Nama : Aburizal K Adrian S S M Reisyan G N Neni N Kelas : XI-TKJ-B No Urut :01 | DIAGNOSA LAN LAPORAN WIRESHARK “Handshaking & Windowing” | Pemateri : Bp Rudi H & Ibu Chandra |
1. Pendahuluan
Handshaking & Windowing
Kali ini kita akan mempelajari proses terjadinya handshaking dalam komunikasi jaringan komputer, menggunakan wireshark.
Handshaking ialah proses tukar menukar informasi yang didalamnya terdapat,
-Awalan.
-Pertukaran data.
-Akhiran (closing).
Awalan biasa dilalui dengan proses negisiasi antara sender dan receiver dimulai dengan memberikan sinyal sinkronisasi yang dibalas dengan sinyal acknowledge.
Setelah negosiasi selesai , baru pertukaran data dapat terjadi.
Hubungan antar sender dan receiver diakhiri dengan closing atau pemutusan hubungan yang dilakukan jika kedua belah pihak sudah tidak saling berhubungan.
No | Sequence number | Local | Arrow | Remote | information |
1 | 17 | 172.16.16.84 | >>>> | 67.195.187.236 | Y7 chat session |
2 | 18 | 172.16.16.84 | >>>> | 98.137.130.31 | continuation data |
3 | 19 | 172.16.16.84 | <<<< | 98.137.130.31 | https> 49428 [ACK] |
4 | 20 | 172.16.16.84 | <<<< | 124.108.124.70 | http[SYN] |
5 | 21 | 172.16.16.84 | <<<< | 124.108.124.70 | http > 49507 [SYN,ACK] |
6 | 24 | 172.16.16.84 | <<<< | 124.108.124.70 | GET / |
7 | 30 | 172.16.16.84 | <<<< | 124.108.124.70 | [TCP segment of a reassembled PDU] |
8 | 100 | 172.16.16.84 | >>>> | 172.16.16.85 | message: |
9 | 102 | 172.16.16.84 | <<<< | 172.16.16.85 | message: |
10 | 108 | 172.16.16.84 | >>>> | 172.16.16.85 | Source port |
11 | 166 | 172.16.16.84 | <<<< | 172.16.16.85 | Source port |
12 | 167 | 172.16.16.84 | >>>> | 172.16.16.85 | Source port |
13 | 1083 | 172.16.16.84 | >>>> | 172.16.16.85 | Source port |
14 | 1084 | 172.16.16.84 | <<<< | 172.16.16.85 | Source port |
15 | 1108 | 172.16.16.84 | <<<< | 66.163.180.50 | http > 49513 [SYN,ACK] |
16 | 1109 | 172.16.16.84 | >>>> | 66.163.180.50 | 49513> http [ACK] |
17 | 1110 | 172.16.16.84 | >>>> | 66.163.180.50 | [TCP segment of a reassembled PDU] |
18 | 1111 | 172.16.16.84 | >>>> | 66.163.180.50 | [TCP segment of a reassembled PDU] |
19 | 1116 | 172.16.16.84 | <<<< | 66.163.180.50 | HTTP/1.1 200 ok (text/html) |
20 | 1117 | 172.16.16.84 | >>>> | 66.163.180.50 | 49513> http [FIN,ACK] |
21 | 1118 | 172.16.16.84 | <<<< | 66.163.180.50 | http>49513 [FIN,ACK] |
22 | 1119 | 172.16.16.84 | >>>> | 66.163.180.50 | 49513>http [ACK] |
23 | 1120 | 172.16.16.84 | <<<< | 66.163.180.50 | http> 49513 [FIN,ACK] |
Keterangan:
Di sini terjadi beberapa kali tahap akhiran, hal ini dikarenakan terdapat fitur berita dan iklan yang terdapat dalam yahoo messenger yang kita gunakan.
Kesimpulan
Dalam setiap melakukan pertukaran informasi kita harus melewati beberapa tahapan yang berurutan dan sistematis, maka dalam melakukan analisa kita harus teliti menganalisanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar